索 引 號(hào) | 11500114MB162590X7/2021-00204 | 發(fā)文字號(hào) | |
主題分類 | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
成文日期 | 2021-12-08 | 發(fā)布日期 | 2021-12-08 |
標(biāo) 題 | 重慶市黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2021年市級(jí)監(jiān)督抽查中3批次不合格產(chǎn)品情況的通告 |
重慶市黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2021年市級(jí)監(jiān)督抽查中3批次不合格產(chǎn)品情況的通告
現(xiàn)將重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年市級(jí)產(chǎn)品監(jiān)督抽查通告中,公布的黔江區(qū)產(chǎn)品抽檢不合格情況公布如下。
不合格名單
序號(hào) | 受檢單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 受檢產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批貨號(hào) | 不合格情況 | 備注 |
1 | 重慶市黔江區(qū)凌云石油有限公司塘坊液化石油氣充裝站 | / | 液化石油氣 | 12kg/瓶 商品丙丁烷混合物 | 進(jìn)貨時(shí)間:2021.05.09 | (C3+C4)烴類組分(體積分?jǐn)?shù))(%) | |
2 | 羅宜春(個(gè)體工商戶) | 上海慧凱機(jī)電有限公司 | 單相螺桿潛水電泵 | QGD1.8-50-0.5 | 2019年12月 | 泵的引出電纜規(guī)定揚(yáng)程下的流量 | |
3 | 黔江區(qū)老宋農(nóng)機(jī)經(jīng)營部 | 浙江翱源泵業(yè)有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2020年10月 | 接地裝置 電泵的引出電纜規(guī)定點(diǎn)流量與揚(yáng)程規(guī)定點(diǎn)流量(m3/h)規(guī)定點(diǎn)揚(yáng)程(m)產(chǎn)品標(biāo)志 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁