黔江區(qū)2023年度公開遴選公務員筆試成績公布表
筆試時間:2023年7月29日 | |||||
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入 面試 |
1 | 馮家街道辦事處 | 綜合管理職位 | 2023070101 | 65.33 | 是 |
2 | 馮家街道辦事處 | 綜合管理職位 | 2023070102 | 64.00 | 是 |
3 | 馮家街道辦事處 | 綜合管理職位 | 2023070103 | 缺考 | 否 |
4 | 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察職位 | 2023070104 | 65.00 | 是 |
5 | 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察職位 | 2023070105 | 66.00 | 是 |
6 | 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 | 紀檢監(jiān)察職位 | 2023070106 | 71.33 | 是 |
7 | 黔江區(qū)委研究室 | 綜合文秘職位 | 2023070107 | 74.67 | 是 |
8 | 黔江區(qū)委研究室 | 綜合文秘職位 | 2023070108 | 67.00 | 是 |
9 | 黔江區(qū)政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 2023070109 | 缺考 | 否 |
10 | 黔江區(qū)政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 2023070110 | 72.33 | 是 |
11 | 黔江區(qū)政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 2023070111 | 69.33 | 是 |
12 | 黔江區(qū)政府辦公室 | 綜合文秘職位 | 2023070112 | 71.00 | 是 |
13 | 黔江區(qū)財政局 | 財政管理職位 | 2023070113 | 70.00 | 是 |
14 | 黔江區(qū)財政局 | 財政管理職位 | 2023070114 | 71.67 | 是 |
15 | 黔江區(qū)財政局 | 財政管理職位 | 2023070115 | 67.67 | 是 |
16 | 黔江區(qū)人力社保局 | 綜合管理職位 | 2023070116 | 62.67 | 否 |
17 | 黔江區(qū)人力社保局 | 綜合管理職位 | 2023070117 | 72.67 | 是 |
18 | 黔江區(qū)人力社保局 | 綜合管理職位 | 2023070118 | 73.67 | 是 |
19 | 黔江區(qū)人力社保局 | 綜合管理職位 | 2023070119 | 64.67 | 是 |
20 | 黔江區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位 | 2023070120 | 68.67 | 是 |
21 | 黔江區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位 | 2023070121 | 59.33 | 是 |
22 | 黔江區(qū)文化旅游委 | 綜合管理職位 | 2023070122 | 59.33 | 是 |
23 | 黔江區(qū)招商投資局 | 財務管理職位 | 2023070123 | 71.33 | 是 |
24 | 黔江區(qū)招商投資局 | 財務管理職位 | 2023070124 | 58.67 | 是 |
25 | 黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 農(nóng)經(jīng)管理職位 | 2023070125 | 72.67 | 是 |
26 | 黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 農(nóng)經(jīng)管理職位 | 2023070126 | 73.67 | 是 |
27 | 黔江區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 綜合管理職位 | 2023070127 | 65.67 | 是 |
28 | 黔江區(qū)規(guī)劃自然資源局 | 綜合管理職位 | 2023070128 | 67.67 | 是 |
29 | 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管職位2 | 2023070129 | 73.00 | 是 |
30 | 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管職位2 | 2023070130 | 缺考 | 否 |
31 | 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管職位2 | 2023070131 | 64.33 | 是 |
32 | 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管職位3 | 2023070132 | 67.33 | 是 |
33 | 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管職位3 | 2023070133 | 缺考 | 否 |
34 | 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管職位3 | 2023070134 | 67.33 | 是 |
35 | 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管職位 | 2023070135 | 64.33 | 是 |
36 | 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 | 基層市場監(jiān)管職位 | 2023070136 | 61.67 | 是 |
37 | 黔江區(qū)人民檢察院 | 司法行政職位2 | 2023070137 | 68.33 | 是 |
38 | 黔江區(qū)人民檢察院 | 司法行政職位2 | 2023070138 | 64.33 | 是 |
39 | 黔江區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 2023070139 | 66.33 | 是 |
40 | 黔江區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 2023070140 | 65.33 | 是 |
41 | 共青團黔江區(qū)委 | 綜合管理職位 | 2023070141 | 70.33 | 是 |
42 | 共青團黔江區(qū)委 | 綜合管理職位 | 2023070142 | 73.33 | 是 |
43 | 黔江區(qū)委黨校 | 財務管理職位 | 2023070143 | 75.67 | 是 |
44 | 黔江區(qū)委黨校 | 財務管理職位 | 2023070144 | 60.67 | 是 |
45 | 黔江區(qū)委黨校 | 財務管理職位 | 2023070145 | 缺考 | 否 |
46 | 黔江區(qū)供銷合作社 | 綜合管理職位 | 2023070146 | 63.33 | 是 |
47 | 黔江區(qū)供銷合作社 | 綜合管理職位 | 2023070147 | 74.67 | 是 |
48 | 黔江區(qū)低保管理中心 | 綜合管理職位 | 2023070148 | 73.67 | 是 |
49 | 黔江區(qū)低保管理中心 | 綜合管理職位 | 2023070149 | 68.00 | 是 |
50 | 黔江區(qū)低保管理中心 | 綜合管理職位 | 2023070150 | 66.00 | 是 |
51 | 黔江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 | 2023070151 | 77.67 | 是 |
52 | 黔江區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 | 2023070152 | 57.33 | 是 |
注:1.統(tǒng)一劃定筆試成績合格分數(shù)線為55分; 2.請以上進入面試的考生于2023年8月2日(星期三)到黔江區(qū)委組織部1915辦公室領取面試通知書。 |